Gree Versati III
- Широкий диапазон рабочих температур;
- Уникальный низкотемпературный двухслойный компрессор;
- Компонент высокой эффективности (инверторный насос, вентилятор инвертора, пластинчатый теплообменник);
- Дизайн «Все в одном»;
- Новый контроллер;
- Интеллектуальное управление, функция мощности.

Модель | GRS-CQ4.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ6.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ8.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ10.0PD/NHH-E(I) |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 3,1 кВт | 4,0 кВт | 5,3 кВт | 6,5 кВт |
Тепловая мощность | 4,0 кВт | 6,0 кВт | 8,0 кВт | 9,5 кВт |
Обслуживаемая площадь | до 60 м2 | до 80 м2 | до 110 м2 | до 150 м2 |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,0 кВт | 1,5 кВт | 2,1 кВт | 2,5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,9 кВт | 1,3 кВт | 1,8 кВт | 2,2 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 50 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
COP / EER | 3,9 / 3,4 | 3,9 / 3,2 | 3,8 / 3,0 | 3,8 / 2,9 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С |
Источник потребления | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Цена с НДС без установки | 3545.- | 3695.- | 3885.- | 4075.- |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | GRS-CQ4.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ6.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ8.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ10.0PD/NHH-E(I) |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 3,1 кВт | 4,0 кВт | 5,3 кВт | 6,5 кВт |
Тепловая мощность | 4,0 кВт | 6,0 кВт | 8,0 кВт | 9,5 кВт |
Обслуживаемая площадь | до 60 м2 | до 80 м2 | до 110 м2 | до 150 м2 |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,0 кВт | 1,5 кВт | 2,1 кВт | 2,5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,9 кВт | 1,3 кВт | 1,8 кВт | 2,2 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 50 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
COP / EER | 3,9 / 3,4 | 3,9 / 3,2 | 3,8 / 3,0 | 3,8 / 2,9 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С |
Источник потребления | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Цена с НДС без установки | 3545.- | 3695.- | 3885.- | 4075.- |
Gree Versati III Dual
- Отопление до -25˚C;
- Резервуар для воды на 180 л;
- 2-х ступенчатый компрессор;
- Хладагент R32.

Модель | GRS-CQ4.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ6.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ8.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ10.0PDG/NHH-E(I) |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 3,1 кВт | 4,0 кВт | 5,3 кВт | 6,5 кВт |
Тепловая мощность | 4,0 кВт | 6,0 кВт | 8,0 кВт | 9,5 кВт |
Обслуживаемая площадь | до 60 м2 | до 80 м2 | до 110 м2 | до 150 м2 |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,0 кВт | 1,5 кВт | 2,1 кВт | 2,5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,9 кВт | 1,3 кВт | 1,8 кВт | 2,2 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 50 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
COP / EER | 3,9 / 3,4 | 3,9 / 3,2 | 3,8 / 3,0 | 3,8 / 2,9 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С |
Источник потребления | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Цена с НДС без установки | 4865.- | 5145.- | 5485.- | 5725.- |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | GRS-CQ4.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ6.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ8.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ10.0PDG/NHH-E(I) |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 3,1 кВт | 4,0 кВт | 5,3 кВт | 6,5 кВт |
Тепловая мощность | 4,0 кВт | 6,0 кВт | 8,0 кВт | 9,5 кВт |
Обслуживаемая площадь | до 60 м2 | до 80 м2 | до 110 м2 | до 150 м2 |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,0 кВт | 1,5 кВт | 2,1 кВт | 2,5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,9 кВт | 1,3 кВт | 1,8 кВт | 2,2 кВт |
Уровень шума внутреннего блока | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) | 31 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 50 дБ (А) | 53 дБ (А) | 53 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
COP / EER | 3,9 / 3,4 | 3,9 / 3,2 | 3,8 / 3,0 | 3,8 / 2,9 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С |
Источник потребления | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина) | 955x700x396 мм | 955x700x396 мм | 980x788x427 мм | 980x788x427 мм |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) | 1750x600x600 мм | 1750x600x600 мм | 1750x600x600 мм | 1750x600x600 мм |
Вес наружного блока | 53 кг | 53 кг | 85 кг | 85 кг |
Тип компрессора | роторный | роторный | роторный | роторный |
Объем газовой зарядки | 1,0 кг | 1,0 кг | 1,6 кг | 1,6 кг |
Диаметр жидкостной магистрали | 1/4 = 6,35 мм/дюйм | 1/4 = 6,35 мм/дюйм | 1/4 = 6,35 мм/дюйм | 1/4 = 6,35 мм/дюйм |
Диаметр газовой магистрали | 1/2″ = 12,70 мм/дюйм | 1/2″ = 12,70 мм/дюйм | 1/2″ = 12,70 мм/дюйм | 1/2″ = 12,70 мм/дюйм |
Максимальный перепад высоты магистрали | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
Максимальная длина магистрали | - | - | 25 м | 25 м |
Цена с НДС без установки | 4865.- | 5145.- | 5485.- | 5725.- |