Nordcel
AMBER
- Энергетический класс A+++;
- Сезонный коэффициент полезности (SCOP) 5,1;
- Температурный диапазон работы на тепло -15…+43 °С;
- Температурный диапазон работы на холод -18…+54 °С;
- 7-ступенчатая скорость внутреннего блока;
- Очень тихая работа внутреннего блока;
- Высокая дальность выдувания;
- Умное оттаивание;
- Получение высокой тепловой мощности благодаря компрессору типа инвертор.

Модель | NA19-25G10L | NA19-35G10L | NA19-50G10L |
---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,7 кВт | 3,5 кВт | 5,6 кВт |
Тепловая мощность | 3,5 кВт | 4,2 кВт | 5,6 кВт |
Обслуживаемая площадь | 24 - 113 | 24 - 133 | 33 - 170 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,75 кВт | 0,95 кВт | 1,32 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,75 кВт | 0,95 кВт | 1,32 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 18 – 43 дБ (А) | 21 – 46 дБ (А) | 33 – 48 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 53 дБ (А) | 54 дБ (А) | 56 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 5,1 / 8,5 | 5,1 / 8,5 | 4,4 / 6,6 |
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -20/+43 °С | -20/+43 °С | -20/+43 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Цена с НДС без установки | 885.- | 985.- | 1175.- |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | NA19-25G10L | NA19-35G10L | NA19-50G10L |
---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,7 кВт | 3,5 кВт | 5,3 кВт |
Тепловая мощность | 3,5 кВт | 4,2 кВт | 5,6 кВт |
Обслуживаемая площадь | 24 - 113 | 24 - 133 | 33 - 170 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,75 кВт | 0,95 кВт | 1,32 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,75 кВт | 0,95 кВт | 1,32 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 18 – 43 дБ (А) | 21 – 46 дБ (А) | 33 – 48 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 53 дБ (А) | 54 дБ (А) | 56 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 5,1 / 8,5 | 5,1 / 8,5 | 4,4 / 6,6 |
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -20/+43 °С | -20/+43 °С | -20/+43 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина) | 866x292x209 мм | 866x292x209 мм | 1018x319x230 мм |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) | 899x596x378 мм | 899x596x378 мм | 955x700x396 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг | 11 кг | 15 кг |
Вес наружного блока | 41 кг | 44 кг | 49 кг |
Тип компрессора | роторный | роторный | роторный |
Осушение | 0,8 л/ч | 1,4 л/ч | 1,8 л/ч |
Диаметр жидкостной магистрали | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм |
Диаметр газовой магистрали | 3/8″ мм/дюйм | 1/2″ мм/дюйм | 5/8” мм/дюйм |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м | 10 м | 10 м |
Максимальная длина магистрали | 15 м | 20 м | 25 м |
Цена с НДС без установки | 885.- | 985.- | 1175.- |
*SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев
**SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение
NF Fairy seeria
- энергетический класс A +;
- сезонный коэффициент обогрева (SCOP) 4.0;
- температура окружающего воздуха при охлаждении -15 … + 43 ° C;
- температура окружающего воздуха при нагревании -15 … + 24 ° C;
- умное оттаивание*.

Модель | NF21-25DCL | NF 21-35DCL | NF 21-50DCL* | NF 21-70DCL* |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,75 кВт | 3,5 кВт | 5,2 кВт | 6,45 кВт |
Тепловая мощность | 2,8 кВт | 3,67 kW | 5,3 кВт | 6,45 кВт |
Обслуживаемая площадь | 14 - 46 | 14 - 57 | 33 - 80 | 44 - 100 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,75 кВт | 0,99 кВт | 1,41 кВт | 1,73 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,82 кВт | 1,08 кВт | 1,53 кВт | 1,95 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 24 – 41 дБ (А) | 26 – 42 дБ (А) | 31 – 45 дБ (А) | 39 – 49 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 52 дБ (А) | 57 дБ (А) | 58 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 4,0 / 6,8 | 4,0 / 7,0 | 4,0 / 7,0 | 4,0 / 6,3 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -15/+43 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -22/+24 °С | -22/+24 °С | -22/+24 °С | -22/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Цена с НДС без установки | 585.- | 665.- | 880.- | 1050.- |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | NF21-25DCL | NF 21-35DCL | NF 21-50DCL * | NF 21-70DCL* |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,7 кВт | 3,5 кВт | 5,2 кВт | 6,45 кВт |
Тепловая мощность | 2,8 кВт | 3,67 kW | 5,3 кВт | 6,45 кВт |
Обслуживаемая площадь | 14 - 46 | 14 - 57 | 33 - 80 | 44 - 100 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,75 кВт | 0,99 кВт | 1,41 кВт | 1,73кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,82 кВт | 1,08 кВт | 1,53 кВт | 1,95 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 24 – 41 дБ (А) | 26 – 42 дБ (А) | 31 – 45 дБ (А) | 39 – 49 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 52 дБ (А) | 57 дБ (А) | 58 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 4,0 / 6,8 | 4,0 / 7,0 | 4,0 / 7,0 | 4,0 / 6,3 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -15/+43 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -22/+24 °С | -22/+24 °С | -22/+24 °С | -22/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина) | 790x265x174 мм | 790x265x174 мм | 940x298x200 мм | 1007x315x219 мм |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) | 776x540x320 мм | 842x596x320 мм | 955x700x396 мм | 980x427x790 мм |
Вес внутреннего блока | 8,5 кг | 8,5 кг | 12 кг | 15 кг |
Вес наружного блока | 27 кг | 31 кг | 45 кг | 55 кг |
Тип компрессора | роторный | роторный | роторный | роторный |
Осушение | 0,8 л/ч | 1,4 л/ч | 1,8 л/ч | 2,0 л/ч |
Диаметр жидкостной магистрали | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм | 1/4“ мм/дюйм |
Диаметр газовой магистрали | 3/8″ мм/дюйм | 3/8″ мм/дюйм | 1/2″ мм/дюйм | 5/8” мм/дюйм |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
Максимальная длина магистрали | 15 м | 20 м | 25 м | 25 м |
Цена с НДС без установки | 585.- | 665.- | 880.- | 1050.- |
*SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев
**SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение
Мобильный кондиционер – NORDCEL SHINY – 420.-
