Nordcel
U-CROWN
- Мощный двухступенчатый компрессор;
- Энергетический класс A++;
- Средний сезонный коэффициент тепла SCOP 4,6;
- Температурный диапазон работы на тепло -30…+24 °С;
- Температурный диапазон работы на холод -18…+54 °С;
- 7-ступенчатая скорость внутреннего блока;
- Очень тихая работа внутреннего блока в 19 дБ;
- Датчик влажности встроенный во внутренний блок для уменьшения влажности в комнате.

Модель | NC19-25G10L | NC19-35G10L | NC19-50G10L |
---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,6 кВт | 3,5 кВт | 5,3 кВт |
Тепловая мощность | 3,0 кВт | 3,6 кВт | 5,3 кВт |
Обслуживаемая площадь | 24 - 113 | 24 - 133 | 33 - 170 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,8 кВт | 0,97 кВт | 1,4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,6 кВт | 0,92 кВт | 1,6 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 19 – 41 дБ (А) | 20 – 43 дБ (А) | 22 – 46 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 49 дБ (А) | 56 дБ (А) |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
SCOP / SEER | 4,6 / 7,5 | 4,6 / 7,0 | 4,0 / 6,1 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -18/+54 °С | -18/+54 °С | -18/+54 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Цена с НДС без установки | 920.- | 965.- | 1025.- |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | NC19-25G10L | NC19-35G10L | NC19-50G10L |
---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,6 кВт | 3,5 кВт | 5,3 кВт |
Тепловая мощность | 3,0 кВт | 3,6 кВт | 5,3 кВт |
Обслуживаемая площадь | 24 - 113 | 24 - 133 | 33 - 170 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,8 кВт | 0,97 кВт | 1,4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,6 кВт | 0,92 кВт | 1,6 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 19 – 41 дБ (А) | 20 – 43 дБ (А)) | 22 – 46 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 49 дБ (А) | 56 дБ (А) |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
SCOP / SEER | 4,6 / 7,5 | 4,6 / 7,0 | 4,0 / 6,1 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -18/+54 °С | -18/+54 °С | -18/+54 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина) | 860x305x170 мм | 860x305x170 мм | 960x320x205 мм |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) | 899x596x378 мм | 899x596x378 мм | 965x700x396 мм |
Вес внутреннего блока | 12 кг | 12 кг | 14 кг |
Вес наружного блока | 43 кг | 43 кг | 51 кг |
Тип компрессора | роторный | роторный | роторный |
Осушение | |||
Диаметр жидкостной магистрали | 1/2″ мм/дюйм | 1/2″ мм/дюйм | 1/2″ мм/дюйм |
Диаметр газовой магистрали | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м | 10 м | 10 m |
Максимальная длина магистрали | 15 м | 20 м | 25 м |
Цена с НДС без установки | 920.- | 965.- | 1025.- |
*SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев
**SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение
AMBER
- Энергетический класс A+++;
- Сезонный коэффициент полезности (SCOP) 5,1;
- Температурный диапазон работы на тепло -15…+43 °С;
- Температурный диапазон работы на холод -18…+54 °С;
- 7-ступенчатая скорость внутреннего блока;
- Очень тихая работа внутреннего блока;
- Высокая дальность выдувания;
- Умное оттаивание;
- Получение высокой тепловой мощности благодаря компрессору типа инвертор.

Модель | NA19-25G10L | NA19-35G10L | NA19-50G10L |
---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,7 кВт | 3,5 кВт | 5,6 кВт |
Тепловая мощность | 3,5 кВт | 4,2 кВт | 5,6 кВт |
Обслуживаемая площадь | 24 - 113 | 24 - 133 | 33 - 170 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,75 кВт | 0,95 кВт | 1,32 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,75 кВт | 0,95 кВт | 1,32 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 18 – 43 дБ (А) | 21 – 46 дБ (А) | 33 – 48 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 53 дБ (А) | 54 дБ (А) | 56 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 5,1 / 8,5 | 5,1 / 8,5 | 4,4 / 6,6 |
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -20/+43 °С | -20/+43 °С | -20/+43 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Цена с НДС без установки | 736.- | 790.- | 975.- |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | NA19-25G10L | NA19-35G10L | NA19-50G10L |
---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,7 кВт | 3,5 кВт | 5,3 кВт |
Тепловая мощность | 3,5 кВт | 4,2 кВт | 5,6 кВт |
Обслуживаемая площадь | 24 - 113 | 24 - 133 | 33 - 170 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,75 кВт | 0,95 кВт | 1,32 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,75 кВт | 0,95 кВт | 1,32 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 18 – 43 дБ (А) | 21 – 46 дБ (А) | 33 – 48 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 53 дБ (А) | 54 дБ (А) | 56 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 5,1 / 8,5 | 5,1 / 8,5 | 4,4 / 6,6 |
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -20/+43 °С | -20/+43 °С | -20/+43 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина) | 866x292x209 мм | 866x292x209 мм | 1018x319x230 мм |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) | 899x596x378 мм | 899x596x378 мм | 955x700x396 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг | 11 кг | 15 кг |
Вес наружного блока | 41 кг | 44 кг | 49 кг |
Тип компрессора | роторный | роторный | роторный |
Осушение | 0,8 л/ч | 1,4 л/ч | 1,8 л/ч |
Диаметр жидкостной магистрали | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм |
Диаметр газовой магистрали | 3/8″ мм/дюйм | 1/2″ мм/дюйм | 5/8” мм/дюйм |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м | 10 м | 10 м |
Максимальная длина магистрали | 15 м | 20 м | 25 м |
Цена с НДС без установки | 736.- | 790.- | 975.- |
*SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев
**SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение
NCO seeria
- энергетический класс A +;
- сезонный коэффициент обогрева (SCOP) 4.0;
- температура окружающего воздуха при охлаждении -15 … + 43 ° C;
- температура окружающего воздуха при нагревании -15 … + 24 ° C;
- умное оттаивание*.

Модель | NCOE19-25DC | NCOE19-35DC | NCOE19-50DCL* | NCOE19-70DCL* |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,75 кВт | 3,4 кВт | 5,8 кВт | 7,0 кВт |
Тепловая мощность | 2,5 кВт | 3,2 kW | 5,28 кВт | 6,45 кВт |
Обслуживаемая площадь | 14 - 46 | 18 - 57 | 33 - 80 | 44 - 100 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,78 кВт | 0,99 кВт | 1,76 кВт | 2,22 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,8 кВт | 1,02 кВт | 1,63 кВт | 2,18 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 28 – 38 дБ (А) | 28 – 38 дБ (А) | 33 – 45 дБ (А) | 39 – 51 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 51 дБ (А) | 56 дБ (А) | 58 дБ (А) |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
SCOP / SEER | 4,0 / 5,8 | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 |
Класс энергопотребления | A+ | A++ | A+ | A+ |
Температурный диапазон работы на холод | -15/+48 °С | -15/+48 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -15/+24 °С | -15/+24 °С | -20/+24 °С | -20/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Цена с НДС без установки | 368.- | 407.- | 606.- | 916.- |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | NCOE19-25DC | NCOE19-35DC | NCOE19-50DCL* | NCOE19-70DCL* |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,75 кВт | 3,4 кВт | 5,8 кВт | 7,0 кВт |
Тепловая мощность | 2,5 кВт | 3,2 kW | 5,28 кВт | 6,45 кВт |
Обслуживаемая площадь | 14 - 46 | 18 - 57 | 33 - 80 | 44 - 100 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,78 кВт | 0,99 кВт | 1,76 кВт | 2,22 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,8 кВт | 1,02 кВт | 1,63 кВт | 2,18 кВт |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 28 – 38 дБ (А) | 28 – 38 дБ (А) | 33 – 45 дБ (А) | 39 – 51 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ (А) | 51 дБ (А) | 56 дБ (А) | 58 дБ (А) |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
SCOP / SEER | 4,0 / 5,8 | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 |
Класс энергопотребления | A+ | A++ | A+ | A+ |
Температурный диапазон работы на холод | -15/+48 °С | -15/+48 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -15/+24 °С | -15/+24 °С | -20/+24 °С | -20/+24 °С |
Источник потребления | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина) | 790x265x174 мм | 790x265x174 мм | 940x298x200 мм | 1007x315x219 мм |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) | 776x540x320 мм | 842x596x320 мм | 955x700x396 мм | 980x427x790 мм |
Вес внутреннего блока | 8,5 кг | 8,5 кг | 12 кг | 15 кг |
Вес наружного блока | 27 кг | 31 кг | 45 кг | 55 кг |
Тип компрессора | роторный | роторный | роторный | роторный |
Осушение | 0,8 л/ч | 1,4 л/ч | 1,8 л/ч | 2,0 л/ч |
Диаметр жидкостной магистрали | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм | 1/4″ мм/дюйм | 1/4“ мм/дюйм |
Диаметр газовой магистрали | 3/8″ мм/дюйм | 3/8″ мм/дюйм | 1/2″ мм/дюйм | 5/8” мм/дюйм |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
Максимальная длина магистрали | 15 м | 20 м | 25 м | 25 м |
Цена с НДС без установки | 368.- | 407.- | 606.- | 916.- |
*SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев
**SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение
Мобильный кондиционер – NORDCEL SHINY – 420.-
