MIDEA MISSION II R32 INVERTER
- Режим «+8 °С»;
- WiFi адаптер, для управления тепловым насосом через смартфон;
- Автоматическая работа воздушных заслонок;
- Режим комфортного сна;
- Память позиции вертикальных жалюзи;
- Функция самодиагностики;
- Обнаружение утечки хладагента;
- Автоматический перезапуск.
Модель | MSMBAU-09HRFN8 | MSMBAU-12HRFN8 | MSMBAU-18HRFN8 | MSMBAU-24HRFN8 |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,64 кВт (1,02 – 3,22) | 3,52 кВт (1,37 – 4,31) | 5,28 кВт (1,96 – 6,21) | 7,03 кВт (2,11 – 8,44) |
Тепловая мощность | 2,93 кВт (0,82 – 3,37) | 3,81 кВт (1,06 – 4,38) | 5,57 кВт (1,37 – 6,98) | 7,62 кВт (1,55 – 9,44) |
Обслуживаемая площадь | до 26 | до 35 | до 52 | до 70 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,69 кВт (0,08-1,10) | 0,95 кВт (0,11- 1,65) | 1,32 кВт (0,35-2,50) | 2,03 кВт (0,24-3,15) |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,65 кВт (0,07-0,99) | 0,97 кВт (0,12-1,65) | 1,32 кВт (0,35-3,30) | 2,21 кВт (0,39-2,89) |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 24 – 39 дБ (А) | 24 – 40 дБ (А) | 24 – 42 дБ (А) | 26 – 47,5 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 53 дБ (А) | 54 дБ (А) | 55 дБ (А) | 58 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
SCOP * / SEER ** | 4,6 / 8,3 | 4,6 / 7,5 | 4,0 / 7,7 | 4,0 / 7,2 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A+ |
Температурный диапазон работы на холод | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С |
Источник потребления | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Цена с НДС без установки | 720 | 740 | 1110 | 1500 |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | MSMBAU-09HRFN8 | MSMBAU-12HRFN8 | MSMBAU-18HRFN8 | MSMBAU-24HRFN8 |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,64 кВт (1,02 – 3,22) | 3,52 кВт (1,37 – 4,31) | 5,28 кВт (1,96 – 6,21) | 7,03 кВт (2,11 – 8,44) |
Тепловая мощность | 2,93 кВт (0,82 – 3,37) | 3,81 кВт (1,06 – 4,38) | 5,57 кВт (1,37 – 6,98) | 7,62 кВт (1,55 – 9,44) |
Обслуживаемая площадь | до 26 | до 35 | до 52 | до 70 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,69 кВт (0,08-1,10) | 0,95 кВт (0,11- 1,65) | 1,32 кВт (0,35-2,50) | 2,03 кВт (0,24-3,15) |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,65 кВт (0,07-0,99) | 0,97 кВт (0,12-1,65) | 1,32 кВт (0,35-3,30) | 2,21 кВт (0,39-2,89) |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 24 – 39 дБ (А) | 24 – 40 дБ (А) | 24 – 42 дБ (А) | 26 – 47,5 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 53 дБ (А) | 54 дБ (А) | 55 дБ (А) | 58 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
SCOP * / SEER ** | 4,6 / 8,3 | 4,6 / 7,5 | 4,0 / 7,7 | 4,0 / 7,2 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A+ |
Температурный диапазон работы на холод | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С |
Источник потребления | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина) | 730x198x293 мм | 810x200x300 мм | 980x225x325 мм | 1090x235x338мм |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) | 800x333x554 мм | 800x333x554 мм | 800x333x554 мм | 845x363x702 мм |
Вес внутреннего блока | 7,4 кг | 8,3 кг | 10,7 кг | 13 кг |
Вес наружного блока | 28,5 кг | 28,5 кг | 36,9 кг | 49,7 кг |
Тип компрессора | роторный | роторный | роторный | роторный |
Объем газовой зарядки | 0,65 кг | 0,65 кг | 1,25 кг | 1,6 кг |
Диаметр жидкостной магистрали | 6,4/1/4″ мм/дюйм | 6,4/1/4″ мм/дюйм | 6,4/1/4″ мм/дюйм | 9,5/3/8″ мм/дюйм |
Диаметр газовой магистрали | 9,5/3/8″ мм-дюйм | 9,5/3/8″ мм-дюйм | 12,7/1/2″ мм/дюйм | 15,9/5/8″ мм/дюйм |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м | 10 м | 20 м | 25 м |
Максимальная длина магистрали | 25 м | 25 м | 30 м | 50 м |
Цена с НДС без установки | 720 | 740 | 1110 | 1500 |
*SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев
**SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение
MIDEA BLANC INVERTER 2.0
- Запоминание положение жалюзи;
- Автоперезапуск (при отключении эл. питания);
- Режим комфортного сна;
- Притягательный дизайн;
- Режим Тurbo обеспечит быстрое охлаждение/обогрев;
- Автоматическое качание жалюзи;
- Функция обнаружения утечки хладагента;
- Фильтр и ионами серебра разрушающий структуру бактерий;
- Ик-пульт в комплекте;
- Формальдегидный фильтр удаляет вредные газы, органические соединения и неприятныезапахи.
Модель | MSMAAU-09HRDN1 | MSMABU-12HRDN1 | MSMACU-18HRDN1 | MSMADU-24HRDN1 |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,64 кВт (1,02 – 3,22) | 3,52 кВт (1,08 – 4,10) | 5,28 кВт (1,81 – 6,21) | 7,03 кВт (2,67 – 7,88) |
Тепловая мощность | 2,93 кВт (0,82 – 3,37) | 3,81 кВт (0,87 – 4,22) | 5,57 кВт (1,38 – 6,74) | 7,33 кВт (1,61 – 8,79) |
Обслуживаемая площадь | до 25 | до 35 | до 55 | до 75 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,82 кВт (0,10-1,24) | 1,25 кВт (0,10- 1,58) | 1,63 кВт (0,20-2,41) | 2,28 кВт (0,26-3,14) |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,82 кВт (0,10-1,24) | 1,18 кВт (0,13-1,58) | 1,64 кВт (0,14-2,36) | 2,50 кВт (0,24-3,03) |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 29 – 39 дБ (А) | 28,5 – 41,5 дБ (А) | 32,5 – 44,5 дБ (А) | 34 – 46,5 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 55 дБ (А) | 56 дБ (А) | 57 дБ (А) | 60 дБ (А) |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
SCOP * / SEER ** | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 | 4,1 / 6,7 | 4,0 / 6,1 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С |
Источник потребления | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Цена с НДС без установки | 550 | 580 | 840 | 1060 |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | MSMAAU-09HRDN1 | MSMABU-12HRDN1 | MSMACU-18HRDN1 | MSMADU-24HRDN1 |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность | 2,64 кВт (1,02 – 3,22) | 3,52 кВт (1,08 – 4,10) | 5,28 кВт (1,81 – 6,21) | 7,03 кВт (2,67 – 7,88) |
Тепловая мощность | 2,93 кВт (0,82 – 3,37) | 3,81 кВт (0,87 – 4,22) | 5,57 кВт (1,38 – 6,74) | 7,33 кВт (1,61 – 8,79) |
Обслуживаемая площадь | до 25 | до 35 | до 55 | до 75 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,82 кВт (0,10-1,24) | 1,25 кВт (0,10- 1,58) | 1,63 кВт (0,20-2,41) | 2,28 кВт (0,26-3,14) |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,82 кВт (0,10-1,24) | 1,18 кВт (0,13-1,58) | 1,64 кВт (0,14-2,36) | 2,50 кВт (0,24-3,03) |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 29 – 39 дБ (А) | 28,5 – 41,5 дБ (А) | 32,5 – 44,5 дБ (А) | 34 – 46,5 дБ (А) |
Уровень шума наружного блока | 55 дБ (А) | 56 дБ (А) | 57 дБ (А) | 60 дБ (А) |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A |
SCOP * / SEER ** | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 | 4,1 / 6,7 | 4,0 / 6,1 |
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A++ |
Температурный диапазон работы на холод | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
Температурный диапазон работы на тепло | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С |
Источник потребления | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина) | 715x205x285 мм | 805x205x285 мм | 958x213x302 мм | 1038x220x325мм |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) | 770x300x555 мм | 770x300x555 мм | 800x333x554 мм | 845x363x702 мм |
Вес внутреннего блока | 6,5 кг | 7,5 кг | 8,5 кг | 132кг |
Вес наружного блока | 25,2 кг | 25,5 кг | 37,8 кг | 48,4 кг |
Тип компрессора | роторный | роторный | роторный | роторный |
Объем газовой зарядки | 0,8 кг | 0,8 кг | 1,48 кг | 1,85 кг |
Диаметр жидкостной магистрали | 6,4/1/4″ мм/дюйм | 6,4/1/4″ мм/дюйм | 6,4/1/4″ мм/дюйм | 9,5/3/8″ мм/дюйм |
Диаметр газовой магистрали | 9,5/3/8″ мм-дюйм | 9,5/3/8″ мм-дюйм | 12,7/1/2″ мм/дюйм | 15,9/5/8″ мм/дюйм |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м | 10 м | 20 м | 25 м |
Максимальная длина магистрали | 25 м | 25 м | 30 м | 50 м |
Цена с НДС без установки | 550 | 580 | 840 | 1060 |
*SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев
**SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение
MIDEA MPPDA-09CRN7-QB6G1
- Датчик уровня воды;
- Автоматическое отключение при заполнении резервуара для воды (рекомендуется подключать устройство к сливу);
- Энергетический класс А;
- Таймер;
- Автоматическое управление;
- Авторестарт.
Модель | MPPDA-09CRN7-QB6G1 |
---|---|
Холодопроизводительность | 2,7 кВт |
Обслуживаемая площадь | до 30 м2 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,97 кВт |
Уровень шума блока | 51 дБ (А) |
Тип хладагента | R290A |
Объем газовой зарядки | 0,2 кг |
Класс энергопотребления | A |
Скорость осушения | 366 м3/ч |
Источник потребления | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Габаритные размеры блока (ширина/высота/глубина) | 454x700x365 мм |
Вес блока (нетто/брутто) | 29,5 кг |
Цена с НДС | 360.- |