MIDEA BREEZELESS+
- Тепловая эффективность А+++;
- Эффект “безветренного” распределения воздуха;
- Крайне тихий (21 дБ);
- Мультифункциональная панель управления и возможность управления через интернет;
- Режим очистки наружного блока от пыли;
- Единственный кондиционер с боковыми отверстиями для выпуска воздуха;
- Стильный модный дизайн внутреннего и наружного блоков;
Модель | 9K / MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | 12K / MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW |
---|---|---|
Холодопроизводительность | 0.8/2.6/3.3kW | 1.3/3.5/4.4kW |
Тепловая мощность | 0.8/2.9/3.4kW | 0.9/3.8/4.6kW |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 19/20/35/38 dB(A) | 20/21/35/38 dB(A) |
Уровень шума наружного блока | 55 дБ (А) | 55 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 |
SCOP * / SEER ** | 4,6 / 8,5 | 4,6 / 8,5 |
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ |
Температурный диапазон работы на тепло | -25/+30 °С | -25/+30 °С |
Источник потребления | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Цена с НДС без установки | 1045.- | 1155.- |
Нажмите здесь, чтобы получить полную информацию
Модель | 9K / MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | 12K / MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW |
---|---|---|
Холодопроизводительность | 0.8/2.6/3.3kW | 1.3/3.5/4.4kW |
Тепловая мощность | 0.8/2.9/3.4kW | 0.9/3.8/4.6kW |
Уровень шума внутреннего блока (мин.-макс.) | 19/20/35/38 dB(A) | 20/21/35/38 dB(A) |
Уровень шума наружного блока | 55 дБ (А) | 55 дБ (А) |
Тип хладагента | R32 | R32 |
SCOP * / SEER ** | 4,6 / 8,5 | 4,6 / 8,5 |
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ |
Температурный диапазон работы на тепло | -25/+30 °С | -25/+30 °С |
Источник потребления | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина) | 325x940x193 mm | 325x940x193 mm |
Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина) | 554x800x333 mm | 554x800x333 mm |
Вес внутреннего блока | 10,7 кг | 10,7 кг |
Вес наружного блока | 29,3 кг | 29,3 кг |
Тип компрессора | роторный | роторный |
Объем газовой зарядки | 0,65 кг | 0,65 кг |
Диаметр жидкостной магистрали | 6,4/1/4″ мм/дюйм | 6,4/1/4″ мм/дюйм |
Диаметр газовой магистрали | 9,5/3/8″ мм-дюйм | 9,5/3/8″ мм-дюйм |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 м | 10 м |
Максимальная длина магистрали | 25 м | 25 м |
Цена с НДС без установки | 1045.- | 1155.- |
*SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на обогрев
**SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на охлаждение
MIDEA MPPDA-09CRN7-QB6G1
- Датчик уровня воды;
- Автоматическое отключение при заполнении резервуара для воды (рекомендуется подключать устройство к сливу);
- Энергетический класс А;
- Таймер;
- Автоматическое управление;
- Авторестарт.
Модель | MPPDA-09CRN7-QB6G1 |
---|---|
Холодопроизводительность | 2,7 кВт |
Обслуживаемая площадь | до 30 м2 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,97 кВт |
Уровень шума блока | 51 дБ (А) |
Тип хладагента | R290A |
Объем газовой зарядки | 0,2 кг |
Класс энергопотребления | A |
Скорость осушения | 366 м3/ч |
Источник потребления | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф |
Габаритные размеры блока (ширина/высота/глубина) | 454x700x365 мм |
Вес блока (нетто/брутто) | 29,5 кг |
Цена с НДС | 432.- |