Nordcel
AMBER
- Energiaklass A+++;
- Hooajaline kasutegur (SCOP) 5,1;
- Välisõhu temperatuur kütmisel -30…+24 °С;
- Välisõhu temperatuur jahutamisel -15…43 °С;
- Seitsme kiirusega siseosa;
- Siseosal eriti vaikne režiim;
- Väga suur puhumiskaugus;
- Nutikas sulatus;
- Invertorkompressoriga saavutatav suur küttevõimsus.

Mudel | NA19-25G10L | NA19-35G10L | NH19-50G10L |
---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
Küttevõimsus | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,6 kW |
Töötav pindala | 24 - 113 | 24 - 133 | 33 - 170 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,75 kW | 0,95 kW | 1,32 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,75 kW | 0,95 kW | 1,32 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 18 – 43 dB (А) | 21 – 46 dB (А) | 33 – 48 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 53 dB (А) | 54 dB (А) | 56 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 5,1 / 8,5 | 5,1 / 8,5 | 4,4 / 6,6 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -20/+43 °С | -20/+43 °С | -20/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 885.- | 985.- | 1175.- |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | NA19-25G10L | NA19-35G10L | NA19-50G10L |
---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
Küttevõimsus | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,6 kW |
Töötav pindala | 24 - 113 | 24 - 133 | 33 - 170 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,75 kW | 0,95 kW | 1,32 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,75 kW | 0,95 kW | 1,32 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 18 – 43 dB (А) | 21 – 46 dB (А) | 33 – 48 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 53 dB (А) | 54 dB (А) | 56 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 5,1 / 8,5 | 5,1 / 8,5 | 4,4 / 6,6 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -20/+43 °С | -20/+43 °С | -20/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -30/+24 °С | -30/+24 °С | -30/+24 °С |
Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 866x292x209 mm | 866x292x209 mm | 1018x319x230 mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 899x596x378 mm | 899x596x378 mm | 955x700x396 mm |
Sisebloki kaal | 11 kg | 11 kg | 15 kg |
Välisbloki kaal | 41 kg | 44 kg | 49 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
Kuivatamine | 0,8 l/h | 1,4 l/h | 1,8 l/h |
Vedelikumagistraali läbimõõt | 1/4″ mm/toll | 1/4″ mm/toll | 1/4″ mm/toll |
Gaasimagistraali läbimõõt | 3/8″ mm/toll | 1/2″ mm/toll | 5/8” mm/toll |
Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 10 m |
Magistraali suurim pikkus | 15 m | 20 m | 25 m |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 885.- | 985.- | 1175.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
NF Fairy seeria
- Energiaklass A+;
- Hooajaline soojustegur (SCOP) 4,0;
- Välisõhu temperatuur kütmisel -22…+24 °С;
- Välisõhu temperatuur jahutamisel -15…+43 °С;
- Nutikas sulatus
- Lae alla tooteleht siit (.pdf)

Mudel | NF21-25DCL | NF 21-35DCL | NF 21-50DCL* | NF 21-70DCL* |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | 6,45 kW |
Küttevõimsus | 2,8 kW | 3,67 kW | 5,3 kW | 6,45 kW |
Töötav pindala | 14 - 46 | 14 - 57 | 33 - 80 | 44 - 100 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,75 kW | 0,99 kW | 1,41 kW | 1,73 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,82 kW | 1,08 kW | 1,53 kW | 1,95 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 24 – 41 dB (А) | 26 – 42 dB (А) | 31 – 45 dB (А) | 39 – 49 dB (A) |
Välisbloki helirõhu tase | 50 dB (А) | 52 dB (А) | 57 dB (А) | 58 dB (A) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 4,0 / 6,8 | 4,0 / 7,0 | 4,0 / 7,0 | 4,0 / 6,3 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+43 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -22/+24 °С | -22/+24 °С | -22/+24 °С | -22/+24 °С |
Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 585.- | 665.- | 880.- | 1050.- |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | NF21-25DCL | NF 21-35DCL | NF 21-50DCL* | NF 21-70DCL* |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | 6,45 kW |
Küttevõimsus | 2,8 kW | 3,67 kW | 5,3 kW | 6,45 kW |
Töötav pindala | 14 - 46 | 14 - 57 | 33 - 80 | 44 - 100 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,75 kW | 0,99 kW | 1,41 kW | 1,73 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,82 kW | 1,08 kW | 1,53 kW | 1,95 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 24 – 41 dB (А) | 26 – 42 dB (А) | 31 – 45 dB (А) | 39 – 49 dB (A) |
Välisbloki helirõhu tase | 50 dB (А) | 52 dB (А) | 57 dB (А) | 58 dB (A) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
SCOP / SEER | 4,0 / 6,8 | 4,0 / 7,0 | 4,0 / 7,0 | 4,0 / 6,3 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+43 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С | -15/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -22/+24 °С | -22/+24 °С | -22/+24 °С | -22/+24 °С |
Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 790x265x174 mm | 790x265x174 mm | 940x298x200 mm | 1007x315x219 mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 776x540x320 mm | 842x596x320 mm | 955x700x396 mm | 980x427x790mm |
Sisebloki kaal | 8,5 kg | 8,5 kg | 12 kg | 15 kg |
Välisbloki kaal | 27 kg | 31 kg | 45 kg | 55 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor | rotor |
Kuivatamine | 0,8 l/h | 1,4 l/h | 1,8 l/h | 2,0 l/h |
Vedelikumagistraali läbimõõt | 1/4″ mm/toll | 1/4″ mm/toll | 1/4″ mm/toll | 1/4“mm/toll |
Gaasimagistraali läbimõõt | 3/8″ mm/toll | 3/8″ mm/toll | 1/2″ mm/toll | 5/8” mm/toll |
Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Magistraali suurim pikkus | 15 m | 20 m | 25 m | 25 m |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 585.- | 665.- | 880.- | 1050.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
NS seeria
- Energiaklass A+++;
- Hooajaline kasutegur kütmisel (SCOP) 5,1;
- Hooajaline kasutegur jahutusel (SEER) 9,4;
- Välisõhu temperatuur kütmisel -25…+24 °С;
- Välisõhu temperatuur jahutamisel -15…+52 °С;
- Seitse siseosa kiirust
- Lae alla tooteleht siit (.pdf)
Hind KM-ga ilma paigalduseta:
- NS 21-25G10L 1045,-
- NS 21-35G10L 1125,-
- NS 21-50G10L 1285,-

Mobiilne konditsioneer – NORDCEL SHINY – 420.-

