MIDEA Xtreme Save
- Smart SavE Mode™
- Ülimalt energiasäästlik
- WiFi kontroller
- Topeltfiltreerimine
- Kiire jahutus ja küte
- Suure võimsusega inverterkompressor
- +8 ja +12 energiasäästu režiim
- Mugavus koos stabiilse temperatuuriga
MUDEL | Siseosa | MSAGBU-09HRFN8 | MSAGBU-12HRFN8 | |
---|---|---|---|---|
Välisosa | MOX230-09HFN8 | MOX230-12HFN8 | ||
Jahutusvõimsus | kW | 1.0/2.6/3.2 | 1.3/3.5/4.3 | |
Küttevõimsus | kW | 0.8/3.2/3.4 | 1.0/3.8/4.4 | |
Elektritarbimine | Jahutus | W | 628(80-1100) | 1005(130-1650) |
Küte | W | 651(70-990) | 977(160-1560) | |
SEER | W | 8.8 | 8.5 | |
SCOP | W | 4.6 | 4.6 | |
Energiaklass | Jahutus/küte | A+++/A++ | ||
Õhu hulk (min./maks.) | m³/h | 560/470/335 | 630/535/355 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 |
Välisosa | dB(A) | 54 | 55 | |
Mõõdud (LxSxK) | Siseosa | mm | 835x208x295 | |
Välisosa | mm | 765x303x555 | ||
Kaal (neto) | Siseosa | kg | 8.7 | |
Välisosa | kg | 26.7 | ||
Torustiku mõõt | toll | 1/4" + 3/8" | ||
Külmaaine | R32 | |||
Eeltäidetud külmaaine kogus | kg | 1 (5m)(lisatav kogus 12g/m) | ||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 25 | ||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | ||
Lubatud tööpiirid | Jahutus/küte | °C | -15~ 50/-25~ 24 | |
Elektriühendused | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Hind KM-ga koos paigaldusega | 1050.- | 1150.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
MIDEA Xtreme Heat
- 3 töövõimsust
- Ülimalt energiasäästlik
- WiFi kontroller
- Topeltfiltreerimine
- Kiire jahutus ja küte
- Suure võimsusega inverterkompressor
- +8 ja +12 energiasäästu režiim
- Mugavus koos stabiilse temperatuuriga
Mudeli Nimetus | Siseosa | MSAGBU-09HRFN8 | MSAGBU-12HRFN8 |
---|---|---|---|
Välisosa | MOX201-09HFN8 | MOX201-12HFN8 | |
Võimsus (kW) | Jahutus | 0.8/2.6/3.6 | 0.8/3.5/4.7 |
Küte | 0.8/2.9/4.4 | 0.8/3.8/5.6 | |
Elektritarbimine | Jahutus | 577 (60 ~ 1200) | 879 (60 ~ 1590) |
Küte | 623 (75 ~ 1400) | 929 (130 ~ 2130) | |
SEER | W | 8.5 | 8.5 |
SCOP | W | 4.6 | 4.6 |
Energiaklass | Jahutus | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Küte | |||
Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Õhu hulk (min./maks.) | m 3/h | 510/360/300 | 520/370/310 |
Freoon | R32 | R32 | |
Eeltäidetud freooni kogus | kg | 0.7 | 0.7 |
Pea toiteühendus | Välisosas | Välisosas | |
Siseosa | |||
Mõõdud (mm) | LxSxK | 835x295x208 | 835x295x208 |
Kaal (neto) | kg | 8.7 | 8.7 |
Müratase | dB(A) | 36.5/28/24 | 39/30/24 |
Välisosa | |||
Mõõdud (mm) | LxSxK | 765x303x555 | 765x303x555 |
Kaal (neto) | kg | 29.5 | 29.5 |
Müratase | dB(A) | 56 | 57 |
Lubatud tööpiirid | °C | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 |
HIND KM-GA KOOS PAIGALDUSEGA | 1165.- | 1275.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
MIDEA OASIS PLUS OP
- WiFi adapter, mis kontrollib soojuspumpa nutitelefoni kaudu;
- Küttevõimsus efektiivsus A+++;
- Väga vaikne (alates 26dB);
- Kõrge kasutegur (SEER kuni 9,2)
- Efektiivne küte isegi -30°C juures
- Intelligentne andur, mis teab, kus te viibite
Mudeli Nimetus | Siseosa | 9K/MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW | 12K/MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW |
---|---|---|---|
Välisosa | MOB30-09HFN8-QRE6GW | MOB30-12HFN8-QRE6GW | |
Võimsus (kW) | Jahutus | 0.9/2.6/4.2 | 1.0/3.5/4.8 |
Küte | 0.8/4.1/7.0 | 0.8/4.3/7.2 | |
SEER | W | 9.2 | 9 |
SCOP | W | 5.3 | 5.3 |
Energiaklass | Jahutus / Küte | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Freoon | R32 | R32 | |
Siseosa | |||
Mõõdud (mm) | LxSxK | 895x248x298 | 895x248x298 |
Kaal (neto) | kg | 13 | 13 |
Müratase | dB(A) | 45/33/29/26 | 45/37/34/31 |
Välisosa | |||
Mõõdud (mm) | LxSxK | 800x333x554 | 800x333x554 |
Kaal (neto) | kg | 36 | 36 |
Müratase | dB(A) | 57 | 57 |
Lubatud töövahemik Siseõhk (jahutus/küte) | °C | 16~32 / 0~30 | 16~32 / 0~30 |
Lubatud töövahemik Välisõhk (jahutus/küte) | °C | -25~50 / -30~30 | -25~50 / -30~30 |
HIND KM-GA KOOS PAIGALDUSEGA | 1240.- | 1350.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
MIDEA BREEZELESS+
- WiFi adapter, mis kontrollib soojuspumpa nutitelefoni kaudu;
- Küttevõimsuse fektiivsus A+++;
- Väga vaikne (21dB);
- Mitmefunktsiooniline juhtpaneel;
- Väliosa tolmust puhastav funktsioon;
- Ainus külgväljundiga kliimaseade;
- Stiilne moodsa kujundusega sise- ja välisseade.
Mudel | 9K / MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | 12K / MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW |
---|---|---|
Jahutusvõimsus | 0.8/2.6/3.3kW | 1.3/3.5/4.4kW |
Küttevõimsus | 0.8/2.9/3.4kW | 0.9/3.8/4.6kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 19/20/35/38 dB(A) | 20/21/35/38 dB(A) |
Välisbloki helirõhu tase | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 |
SCOP * / SEER ** | 4,6 / 8,5 | 4,6 / 8,5 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+30 °С | -25/+30 °С |
Vooluvarustus | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1045.- | 1155.- |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | 9K / MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | 12K / MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW |
---|---|---|
Jahutusvõimsus | 0.8/2.6/3.3kW | 1.3/3.5/4.4kW |
Küttevõimsus | 0.8/2.9/3.4kW | 0.9/3.8/4.6kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 19/20/35/38 dB(A) | 20/21/35/38 dB(A) |
Välisbloki helirõhu tase | 55 dB (А) | 55 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 |
SCOP * / SEER ** | 4,6 / 8,5 | 4,6 / 8,5 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+30 °С | -25/+30 °С |
Vooluvarustus | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 325x940x193 mm | 325x940x193 mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 554x800x333 mm | 554x800x333 mm |
Sisebloki kaal | 10,7 kg | 10,7 kg |
Välisbloki kaal | 29,3 kg | 29,3 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor |
Kasutatava gaasi kogus | 0,65 kg | 0,65 kg |
Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,4/1/4″ mm/toll | 6,4/1/4″ mm/toll |
Gaasimagistraali läbimõõt | 9,5/3/8″ mm/toll | 9,5/3/8″ mm/toll |
Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m |
Magistraali suurim pikkus | 25 m | 25 м |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 1045.- | 1155.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
MIDEA PORTATIIVNE KONDITSIONEER
- Veetaseme andur
- Automaatne väljalülitus veepaagi täitumise korral (soovituslik ühendada seade drenaaži)
- Energia klass A
- Taimer
- Automaatne juhtimine
- Autorestart
Mudel | MPPDA-09CRN7-QB6G1 |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2,7 kW |
Töötav pindala | kuni 30 m2 |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,97 kW |
Bloki helirõhu tase | 51 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R290A |
Kasutatava gaasi kogus | 0,2 kg |
Energiatarbimise klass | A |
Õhuhulk | 366 m3/h |
Vooluvarustus | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph |
Bloki mõõtmed (L/K/S) | 454x700x365 mm |
Bloki kaal (neto) | 29,5 kg |
Hind KM-ga | 432.- |