MIDEA MISSION II R32 INVERTER
- WiFi adapter, mis kontrollib soojuspumpa nutitelefoni kaudu;
- Õhulaba automaatne käitamine;
- Mugavusrežiim;
- Vertikaalsete ruloode mälu asukoht;
- Enesediagnostika funktsioon;
- Külmutusagensi lekke tuvastamise võimalus;
- Automaatne taaskäivitamine.
Mudel | MSMBAU-09HRFN8 | MSMBAU-12HRFN8 | MSMBAU-18HRFN8 | MSMBAU-24HRFN8 |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 2,64 kW (1,02 – 3,22) | 3,52 kW (1,37 – 4,31) | 5,28 kW (1,96 – 6,21) | 7,03 kW (2,11 – 8,44) |
Küttevõimsus | 2,93 kW (0,82 – 3,37) | 3,81 kW (1,06 – 4,38) | 5,57 kW (1,37 – 6,98) | 7,62 kW (1,55 – 9,44) |
Töötav pindala | kuni 26 m2 | kuni 35 m2 | kuni 52 m2 | kuni 70 m2 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,69 kW (0,08-1,10) | 0,95 kW (0,11- 1,65) | 1,32 kW (0,35-3,30) | 2,03 kW (0,24-3,15) |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,65 kW (0,07-0,99) | 0,97 kW (0,12-1,65) | 1,32 kW (0,35-3,30) | 2,21 kW (0,39-2,89) |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 24 – 39 dB (А) | 24 – 40 dB (А) | 24 – 42 dB (А) | 26 – 47,5 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 53 dB (А) | 54 dB (А) | 55 dB (А) | 58 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
SCOP * / SEER ** | 4,6 / 8,3 | 4,6 / 7,5 | 4,0 / 7,7 | 4,0 / 7,2 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A+ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С |
Vooluvarustus | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 720 | 740 | 1110 | 1500 |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | MSMBAU-09HRFN8 | MSMBAU-12HRFN8 | MSMBAU-18HRFN8 | MSMBAU-24HRFN8 |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 2,64 kW (1,02 – 3,22) | 3,52 kW (1,37 – 4,31) | 5,28 kW (1,96 – 6,21) | 7,03 kW (2,11 – 8,44) |
Küttevõimsus | 2,93 kW (0,82 – 3,37) | 3,81 kW (1,06 – 4,38) | 5,57 kW (1,37 – 6,98) | 7,62 kW (1,55 – 9,44) |
Töötav pindala | kuni 26 | kuni 35 | kuni 52 | kuni 70 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,69 kW (0,08-1,10) | 0,95 kW (0,11- 1,65) | 1,32 kW (0,35-2,50) | 2,03 kW (0,24-3,15) |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,65 kW (0,07-0,99) | 0,97 kW (0,12-1,65) | 1,32 kW (0,35-3,30) | 2,21 kW (0,39-2,89) |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 24 – 39 dB (А) | 24 – 40 dB (А) | 24 – 42 dB (А) | 26 – 47,5 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 53 dB (А) | 54 dB (А) | 55 dB (А) | 58 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
SCOP * / SEER ** | 4,6 / 8,3 | 4,6 / 7,5 | 4,0 / 7,7 | 4,0 / 7,2 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A+ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С | -25/+30 °С |
Vooluvarustus | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 730x198x293 mm | 810x200x300 mm | 980x225x325 mm | 1090x235x338mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 800x333x554 mm | 800x333x554 mm | 800x333x554 mm | 845x363x702 mm |
Sisebloki kaal | 7,4 kg | 8,3 kg | 10,7 kg | 13 kg |
Välisbloki kaal | 28,5 kg | 28,5 kg | 36,9 kg | 49,7 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor | rotor |
Kasutatava gaasi kogus | 0,65 kg | 0,65 kg | 1,25 kg | 1,6 kg |
Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,4/1/4″ mm/toll | 6,4/1/4″ mm/toll | 6,4/1/4″ mm/toll | 9,5/3/8″ mm/toll |
Gaasimagistraali läbimõõt | 9,5/3/8″ mm/toll | 9,5/3/8″ mm/toll | 12,7/1/2″ mm/toll | 15,9/5/8″ mm/toll |
Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
Magistraali suurim pikkus | 25 m | 25 м | 30 m | 50 m |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 720 | 740 | 1110 | 1500 |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
MIDEA BLANC INVERTER 2.0
- Õhulaba asendi mälu;
- Autorestart (toide välja lülitades);
- Mugavusrežiim;
- Atraktiivne disain;
- Turbo režiim tagab kiire jahutuse / kütmise;
- Õhulaba automaatne nihutamine;
- Külmutusagensi lekke tuvastamise funktsioon;
- Filter ja hõbedad ioonid hävitavad baktereid;
- Kaugjuhtimispult komplektis;
- Formaldehüüdi filter eemaldab kahjulikke gaase, orgaanilisi ühendeid ja ebameeldivaid lõhnu.
Mudel | MSMAAU-09HRDN1 | MSMABU-12HRDN1 | MSMACU-18HRDN1 | MSMADU-24HRDN1 |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 2,64 kW (1,02 – 3,22) | 3,52 kW (1,08 – 4,10) | 5,28 kW (1,81 – 6,21) | 7,03 kW (2,67 – 7,88) |
Küttevõimsus | 2,93 kW (0,82 – 3,37) | 3,81 kW (0,87 – 4,22) | 5,57 kW (1,38 – 6,74) | 7,33 kW (1,61 – 8,79) |
Töötav pindala | kuni 25 m2 | kuni 35 m2 | kuni 55 m2 | kuni 75 m2 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,82 kW (0,10-1,24) | 1,25 kW (0,10- 1,58) | 1,63 kW (0,20-2,41) | 2,28 kW (0,26-3,14) |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,82 kW (0,10-1,24) | 1,18 kW (0,13-1,58) | 1,64 kW (0,14-2,36) | 2,50 kW (0,24-3,03) |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 29 – 39 dB (А) | 28,5 – 41,5 dB (А) | 32,5 – 44,5 dB (А) | 34 – 46,5 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 55 dB (А) | 56 dB (А) | 57 dB (А) | 60 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R410A | R410A | R410A | R410A |
SCOP * / SEER ** | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 | 4,1 / 6,7 | 4,0 / 6,1 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С |
Vooluvarustus | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | |||
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 550 | 580 | 840 | 1060 |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | MSMAAU-09HRDN1 | MSMABU-12HRDN1 | MSMACU-18HRDN1 | MSMADU-24HRDN1 |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 2,64 kW (1,02 – 3,22) | 3,52 kW (1,08 – 4,10) | 5,28 kW (1,81 – 6,21) | 7,03 kW (2,67 – 7,88) |
Küttevõimsus | 2,93 kW (0,82 – 3,37) | 3,81 kW (0,87 – 4,22) | 5,57 kW (1,38 – 6,74) | 7,33 kW (1,61 – 8,79) |
Töötav pindala | kuni 25 m2 | kuni 35 m2 | kuni 55 m2 | kuni 75 m2 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,82 kW (0,10-1,24) | 1,25 kW (0,10- 1,58) | 1,63 kW (0,20-2,41) | 2,28 kW (0,26-3,14) |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,82 kW (0,10-1,24) | 1,18 kW (0,13-1,58) | 1,64 kW (0,14-2,36) | 2,50 kW (0,24-3,03) |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 29 – 39 dB (А) | 28,5 – 41,5 dB (А) | 32,5 – 44,5 dB (А) | 34 – 46,5 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 55 dB (А) | 56 dB (А) | 57 dB (А) | 60 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R410A | R410A | R410A | R410A |
SCOP * / SEER ** | 4,0 / 6,1 | 4,0 / 6,1 | 4,1 / 6,7 | 4,0 / 6,1 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С | -15/+50 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С | -15/+30 °С |
Vooluvarustus | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ~ 220-240V/50Hz/1Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 715x205x285 mm | 805x205x285 mm | 958x213x302 mm | 1038x220x325mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 770x300x555 mm | 770x300x555 mm | 800x333x554 mm | 845x363x702 mm |
Sisebloki kaal | 6,5 kg | 7,5 kg | 8,5 kg | 13 kg |
Välisbloki kaal | 25,2 kg | 25,5 kg | 37,8 kg | 48,4 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor | rotor |
Kasutatava gaasi kogus | 0,8 kg | 0,8 kg | 1,48 kg | 1,85 kg |
Vedelikumagistraali läbimõõt | 6,4/1/4″ mm/toll | 6,4/1/4″ mm/toll | 6,4/1/4″ mm/toll | 9,5/3/8″ mm/toll |
Gaasimagistraali läbimõõt | 9,5/3/8″ mm/toll | 9,5/3/8″ mm/toll | 12,7/1/2″ mm/toll | 15,9/5/8″ mm/toll |
Magistraali suurim kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 20 m | 25 m |
Magistraali suurim pikkus | 25 m | 25 m | 30 m | 50 m |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 550 | 580 | 840 | 1060 |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
MIDEA PORTATIIVNE KONDITSIONEER
- Veetaseme andur
- Automaatne väljalülitus veepaagi täitumise korral (soovituslik ühendada seade drenaaži)
- Energia klass A
- Taimer
- Automaatne juhtimine
- Autorestart
Mudel | MPPDA-09CRN7-QB6G1 |
---|---|
Jahutusvõimsus | 2,7 kW |
Töötav pindala | kuni 30 m2 |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,97 kW |
Bloki helirõhu tase | 51 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R290A |
Kasutatava gaasi kogus | 0,2 kg |
Energiatarbimise klass | A |
Õhuhulk | 366 m3/h |
Vooluvarustus | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph |
Bloki mõõtmed (L/K/S) | 454x700x365 mm |
Bloki kaal (neto) | 29,5 kg |
Hind KM-ga | 360.- |