DAIKIN ALTHERMA 3. PÕLVKOND
- Madalam CO2 -emissioon tänu Bluevolution-tehnoloogiale;
- Suurem energiasääst, parim energiaklass;
- Lihtne seadistamine, seire ja hooldus intuitiivsete platvormide abil;
- Täiesti uus disain, mis sobib eluruumidesse nagu valatult;
- Vajab väikest paigalduspinda (0,37 ), lihtne paigaldada.

HÜDROMOODULIGA ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD 4 KUNI 8 KW
- Küttes COP kuni 5,1 ja tarbeveel COP kuni 3,3;
- Külmaaine R32;
- Välisosa töö kuni -25 °С;
- Magnetiidfilter ja by-pass klapp komplektis;
- Eestikeelne menüü;
- Välisosa ei vaja põhjasulatuskaablit;
- Uus disain;
- Inverter SWING kompressor.

Mudel | EHBX04DA6V/ | EHBX08DA6V/ | EHBX08DA9W/ |
---|---|---|---|
ERGA04DV | ERGA06DV | ERGA08DV | |
Jahutusvõimsus | 5,56 kW | 5,96 kW | 6,25 kW |
Küttevõimsus | 4,3 kW | 6,00 kW | 7,5 kW |
Töötav pindala | kuni 100 | kuni 150 | kuni 180 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,85 kW | 1,24 kW | 1,63 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,94 kW | 1,06 kW | 1,16 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 28 dB (А) | 28 dB (А) | 28 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 48 dB (А) | 49 dB (А) | 50 dB (A) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
COP / EER | 5,10 / 5,94 | 4,85 / 5,61 | 4,60 / 5,40 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A+++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+35 °С | -25/+35 °С | -25/+35 °С |
Elektritennid | 2 – 4 kW | 2 – 4 kW | 3 – 6 - 9 kW |
Elektritenni kaitsme suurus | 17,4 A | 17,4 A | 8,7;13 A |
Vooluvarustus | 230V/50Hz/1Ph | 230V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta (hind sõltub elektritenni võimsust) | 6 kW elektritenn - 4770 € | 6 kW elektritenn - 4983 € | 6 kW elektritenn - 5357 € |
9 kW elektritenn – 5115 € | 9 kW elektritenn – 5495 € |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | EHVX04S18DA3V/ | EHVX08S18DA9W/ | EHVX08S23DA9W/ |
---|---|---|---|
ERGA04DV | ERGA04DV | ERGA04DV | |
Jahutusvõimsus | 5,56 kW | 5,96 kW | 6,25 kW |
Küttevõimsus | 4,3 kW | 6,00 kW | 7,5 kW |
Töötav pindala | kuni 100 | kuni 150 | kuni 180 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,85 kW | 1,24 kW | 1,63 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,94 kW | 1,06 kW | 1,16 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 28 dB (А) | 28 dB (А) | 28 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 48 dB (А) | 49 dB (А) | 50 dB (A) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
COP / EER | 5,10 / 5,94 | 4,85 / 5,61 | 4,60 / 5,40 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A+++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+35 °С | -25/+35 °С | -25/+35 °С |
Elektritennid | 2 – 4 kW | 2 – 4 kW | 3 – 6 - 9 kW |
Elektritenni kaitsme suurus | 17,4 A | 17,4 A | 8,7;13 A |
Vooluvarustus | 230V/50Hz/1Ph | 230V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 595x1650x625 mm | 595x1650x625 mm | 595x1850x625 mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 884x740x388 mm | 884x740x388 mm | 884x740x388 mm |
Sisebloki kaal | 42 kg | 42 kg | 42,4 kg |
Välisbloki kaal | 58,5 kg | 58,5 kg | 58,5 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
Kasutatava gaasi kogus | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ |
Hind KM-ga ilma paigalduseta (hind sõltub elektritenni võimsust) | 6 kW elektritenn - 4774 € | 6 kW elektritenn - 4983 € | 6 kW elektritenn - 5357 € |
9 kW elektritenn – 5115 € | 9 kW elektritenn – 5495 € |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
INTEGREERITUD TARBEVEEBOILERIGA ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD 4 KUNI 8 KW
- Küttes COP kuni 5,1 ja tarbeveel COP kuni 3,3;
- Külmaaine R32;
- Välisosa töö kuni -25 °С;
- Magnetiidfilter ja by-pass klapp komplektis;
- Eestikeelne menüü;
- Välisosa ei vaja põhjasulatuskaablit;
- Uus disain;
- Inverter SWING kompressor.

Mudel | EHVX04S18DA3V/ | EHVX08S18DA9W/ | EHVX08S23DA9W/ |
---|---|---|---|
ERGA 04DV | ERGA 06DV | ERGA 08DV | |
Jahutusvõimsus | 5,56 kW | 5,96 kW | 6,25 kW |
Küttevõimsus | 4,3 kW | 6,00 kW | 7,5 kW |
Töötav pindala | kuni 100 | kuni 150 | kuni 180 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,85 kW | 1,24 kW | 1,63 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,94 kW | 1,06 kW | 1,16 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 28 dB (А) | 28 dB (А) | 28 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 48 dB (А) | 49 dB (А) | 50 dB (A) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
Veehulk | 180 L | 180 L | 230 L |
COP / EER | 5,10 / 5,94 | 4,85 / 5,61 | 4,60 / 5,40 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A+++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+35 °С | -25/+35 °С | -25/+35 °С |
Elektritennid | 3 kW | 3 kW | 3 – 6 - 9 kW |
Elektritenni kaitsme suurus | 16 A | 16 A | 16 A |
Vooluvarustus | 230V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta (hind sõltub tarbeveeboileri suurusest) | 180 L - 6881 € | 180 L - 7183 € | 180 L - 7557 € |
230 L – 7183 € | 230 L – 7520 € | 230 L – 7896 € |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | EHVX04S18DA3V/ | EHVX08S18DA9W/ | EHVX08S23DA9W/ |
---|---|---|---|
ERGA 04DV | ERGA 06DV | ERGA 08DV | |
Jahutusvõimsus | 5,56 kW | 5,96 kW | 6,25 kW |
Küttevõimsus | 4,3 kW | 6,00 kW | 7,5 kW |
Töötav pindala | kuni 100 | kuni 150 | kuni 180 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,85 kW | 1,24 kW | 1,63 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,94 kW | 1,06 kW | 1,16 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 28 dB (А) | 28 dB (А) | 28 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 48 dB (А) | 49 dB (А) | 50 dB (A) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
Veehulk | 180 L | 180 L | 230 L |
COP / EER | 5,10 / 5,94 | 4,85 / 5,61 | 4,60 / 5,40 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A+++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+35 °С | -25/+35 °С | -25/+35 °С |
Elektritennid | 3 kW | 3 kW | 3 – 6 - 9 kW |
Elektritenni kaitsme suurus | 16 A | 16 A | 16 A |
Vooluvarustus | 230V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 595x1650x625 mm | 595x1650x625 mm | 595x1850x625 mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 884x740x388 mm | 884x740x388 mm | 884x740x388 mm |
Sisebloki kaal | 131 kg | 131 kg | 139 kg |
Välisbloki kaal | 58,5 kg | 58,5 kg | 58,5 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
Kasutatava gaasi kogus | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ |
Hind KM-ga ilma paigalduseta (hind sõltub tarbeveeboileri suurusest) | 180 L - 6255 € | 180 L - 6530 € | 180 L - 6870 € |
230 L – 6530 € | 230 L – 6836 € | 230 L – 7178 € |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
KAHE KÜTTERINGI JUHTIMISEGA (BI-ZONE) ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD 4 KUNI 8 KW
- Küttes COP kuni 5,1 ja tarbeveel COP kuni 3,3;
- Külmaaine R32;
- Välisosa töö kuni -25 °С;
- Magnetiidfilter ja by-pass klapp komplektis;
- Eestikeelne menüü;
- Välisosa ei vaja põhjasulatuskaablit;
- Uus disain;
- Inverter SWING compressor;
- 2 eraldi kütte ringi.

Mudel | EHVZ04S18DA6V/ | EHVZ08S18DA9W/ | EHVZ08S23DA9W/ |
---|---|---|---|
ERGA04DV | ERGA04DV | ERGA04DV | |
Jahutusvõimsus | 5,56 kW | 5,96 kW | 6,25 kW |
Küttevõimsus | 4,3 kW | 6,00 kW | 7,5 kW |
Töötav pindala | kuni 100 | kuni 150 | kuni 180 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,85 kW | 1,24 kW | 1,63 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,94 kW | 1,06 kW | 1,16 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 28 dB (А) | 28 dB (А) | 28 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 48 dB (А) | 49 dB (А) | 50 dB (A) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
Veehulk | 180 L | 180 L | 230 L |
COP / EER | 5,10 / 5,94 | 4,85 / 5,61 | 4,60 / 5,40 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A+++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+35 °С | -25/+35 °С | -25/+35 °С |
Elektritennid | 2 – 4 kW | 3 – 6 - 9 kW | 3 – 6 - 9 kW |
Elektritenni kaitsme suurus | 17,2 A | 16 A | 16 A |
Vooluvarustus | 230V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta (hind sõltub tarbeveeboileri suurusest) | 180 L - 7772 € | 180 L - 8283 € | 180 L - 8657 € |
230 L – 8663 € | 230 L – 9037 € |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | EHVX04S18DA3V/ | EHVX08S18DA9W/ | EHVX08S23DA9W/ |
---|---|---|---|
ERGA04DV | ERGA04DV | ERGA04DV | |
Jahutusvõimsus | 5,56 kW | 5,96 kW | 6,25 kW |
Küttevõimsus | 4,3 kW | 6,00 kW | 7,5 kW |
Töötav pindala | kuni 100 | kuni 150 | kuni 180 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 0,85 kW | 1,24 kW | 1,63 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,94 kW | 1,06 kW | 1,16 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 28 dB (А) | 28 dB (А) | 28 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 48 dB (А) | 49 dB (А) | 50 dB (A) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 |
Veehulk | 180 L | 180 L | 230 L |
COP / EER | 5,10 / 5,94 | 4,85 / 5,61 | 4,60 / 5,40 |
Energiatarbimise klass | A+++ | A+++ | A+++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+35 °С | -25/+35 °С | -25/+35 °С |
Elektritennid | 2 – 4 kW | 3 – 6 - 9 kW | 3 – 6 - 9 kW |
Elektritenni kaitsme suurus | 17,2 A | 16 A | 16 A |
Vooluvarustus | 230V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 595x1650x625 mm | 595x1650x625 mm | 595x1850x625 mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 884x740x388 mm | 884x740x388 mm | 884x740x388 mm |
Sisebloki kaal | 136 kg | 136 kg | 144 kg |
Välisbloki kaal | 58,5 kg | 58,5 kg | 58,5 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor |
Kasutatava gaasi kogus | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ |
Hind KM-ga ilma paigalduseta (hind sõltub tarbeveeboileri suurusest) | 180 L - 7772 € | 180 L - 8283 € | 180 L - 8657 € |
230 L – 8663 € | 230 L – 9037 € |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis
DAIKIN ALTHERMA
- Rotorkompressor juhtimisseadmega;
- Energiasäästlik kütte- ja jahutussüsteem õhu-vee-soojuspumpade tehnoloogiaga;
- Sobib nii uueks ehituseks kui ka energiatõhusatele majapidamistele;
- Parim hooajaline tõhusus tähendab olulist kokkuhoidu tegevuskulude osas;
- Kütteseadmete paindlik konfiguratsioon;
- Võimalus kombineerida sooja tarbevee süsteemiga;
- Välismoodul võtab soojust välisõhust isegi -25 ° C juures.

Mudel | EHBX08CB3V/ | EHBX08CB9W/ |
---|---|---|
ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | |
Jahutusvõimsus | 5,88 kW (2,5 – 6,76) | 6,20 kW (2,5 – 6,86) |
Küttevõimsus | 6 kW (1,80 – 8,35) | 7,4 kW (1,80 – 10,20) |
Töötav pindala | kuni 100 | kuni 125 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,27 kW | 1,66 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 1,51 kW | 1,64 kW |
Sisebloki helirõhu tase | 26 dB (А) | 26 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R410 | R410 |
COP / EER | 4,74 / 3,98 | 4,45 / 3,32 |
Energiatarbimise klass | A++ | А++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+25 °С | -25/+25 °С |
Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 4164.- | 4631.- |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | EHBX08CB3V/ | EHBX08CB9W/ |
---|---|---|
ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | |
Jahutusvõimsus | 5,88 kW (2,5 – 6,76) | 6,20 kW (2,5 – 6,86) |
Küttevõimsus | 6 kW (1,80 – 8,35) | 7,4 kW (1,80 – 10,20) |
Töötav pindala | kuni 100 | kuni 125 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,27 kW | 1,66 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 1,51 kW | 1,64 kW |
Sisebloki helirõhu tase | 26 dB (А) | 26 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 49 dB (А) | 49 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R410 | R410 |
COP / EER | 4,74 / 3,98 | 4,45 / 3,32 |
Energiatarbimise klass | A++ | А++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+43 °С | +10/+43 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+25 °С | -25/+25 °С |
Vooluvarustus | ~220-240V/50Hz/1Ph | ~220-240V/50Hz/1Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 480x890x344 mm | 480x890x344 mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 832x735x307 mm | 832x735x307 mm |
Sisebloki kaal | 44 kg | 44 kg |
Välisbloki kaal | 56 kg | 56 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor |
Kasutatava gaasi kogus | 1,6 kg | 1,6 kg |
Gaasimagistraali läbimõõt | 1/4-5/8“ | 1/4-5/8“ |
Magistraali suurim kõrguste vahe | 30 m | 30 m |
Magistraali suurim pikkus | 20 m | 20 m |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 4164.- | 4631.- |
*SCOP – Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütmisrežiimis
**SEER – hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis