Gree Versati III
- Lai töövahemik;
- Ainulaadne madala temperatuuriga kahekihiline kompressor;
- Suure tõhususega komponent (inverterpump, inverteri ventilaator, plaatsoojusvaheti);
- Kõik-ühes disain;
- Uhiuus kontroller;
- Nutikas juhtimine, võimsuse funktsioon.

Mudel | GRS-CQ4.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ6.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ8.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ10.0PD/NHH-E(I) |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 3,1 kW | 4,0 kW | 5,3 kW | 6,5 kW |
Küttevõimsus | 4,0 kW | 6,0 kW | 8,0 kW | 9,5 kW |
Töötav pindala | kuni 60 m2 | kuni 80 m2 | kuni 110 m2 | kuni 150 m2 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,0 kW | 1,5 kW | 2,1 kW | 2,5 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,9 kW | 1,3 kW | 1,8 kW | 2,2 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 31 dB (А) | 31 dB (А) | 31 dB (А) | 31 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 50 dB (А) | 50 dB (А) | 53 dB (А) | 53 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
COP / EER | 3,9 / 3,4 | 3,9 / 3,2 | 3,8 / 3,0 | 3,8 / 2,9 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С |
Vooluvarustus | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 3545.- | 3695.- | 3885.- | 4075.- |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | GRS-CQ4.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ6.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ8.0PD/NHH-E(I) | GRS-CQ10.0PD/NHH-E(I) |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 3,1 kW | 4,0 kW | 5,3 kW | 6,5 kW |
Küttevõimsus | 4,0 kW | 6,0 kW | 8,0 kW | 9,5 kW |
Töötav pindala | kuni 60 m2 | kuni 80 m2 | kuni 110 m2 | kuni 150 m2 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,0 kW | 1,5 kW | 2,1 kW | 2,5 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,9 kW | 1,3 kW | 1,8 kW | 2,2 kW |
Sisebloki helirõhu tase (min.-maks.) | 31 dB (А) | 31 dB (А) | 31 dB (А) | 31 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 50 dB (А) | 50 dB (А) | 53 dB (А) | 53 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
COP* / EER** | 3,9 / 3,4 | 3,9 / 3,2 | 3,8 / 3,0 | 3,8 / 2,9 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С |
Vooluvarustus | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 955x700x396 mm | 955x700x396 mm | 980x788x427 mm | 980x788x427 mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 1750x600x600 mm | 1750x600x600 mm | 1750x600x600 mm | 1750x600x600 mm |
Välisbloki kaal | 53 kg | 53 kg | 85 kg | 85 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor | rotor |
Kasutatava gaasi kogus | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
Vedelikumagistraali läbimõõt | 1/4 = 6,35 toll/mm | 1/4 = 6,35 toll/mm | 1/4 = 6,35 toll/mm | 1/4 = 6,35 toll/mm |
Gaasimagistraali läbimõõt | 1/2″ = 12,70 mm/toll | 1/2″ = 12,70 mm/toll | 1/2″ = 12,70 mm/toll | 1/2″ = 12,70 mm/toll |
Magistraali suurim kõrguste vahe | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
Magistraali suurim pikkus | - | - | 25 m | 25 m |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 3545.- | 3695.- | 3885.- | 4075.- |
Gree Versati III Dual
- Inverter õhk-vesi soojuspump
- Kütmine kuni -25˚C
- Veemahuti 180 L
- 2-astmeline kompressor
- Külmaagens – R32

Mudel | GRS-CQ4.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ6.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ8.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ10.0PDG/NHH-E(I) |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 3,1 kW | 4,0 kW | 5,3 kW | 6,5 kW |
Küttevõimsus | 4,0 kW | 6,0 kW | 8,0 kW | 9,5 kW |
Töötav pindala | kuni 60 m2 | kuni 80 m2 | kuni 110 m2 | kuni 150 m2 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,0 kW | 1,5 kW | 2,1 kW | 2,5 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,9 kW | 1,3 kW | 1,8 kW | 2,2 kW |
Sisebloki helirõhu tase | 31 dB (А) | 31 dB (А) | 31 dB (А) | 31 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 50 dB (А) | 50 dB (А) | 53 dB (А) | 53 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
COP / EER | 3,9 / 3,4 | 3,9 / 3,2 | 3,8 / 3,0 | 3,8 / 2,9 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С |
Vooluvarustus | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 4865.- | 5145.- | 5485.- | 5725.- |
Vajutage siia, et saada rohkem informatsiooni
Mudel | GRS-CQ4.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ6.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ8.0PDG/NHH-E(I) | GRS-CQ10.0PDG/NHH-E(I) |
---|---|---|---|---|
Jahutusvõimsus | 3,1 kW | 4,0 kW | 5,3 kW | 6,5 kW |
Küttevõimsus | 4,0 kW | 6,0 kW | 8,0 kW | 9,5 kW |
Töötav pindala | kuni 60 m2 | kuni 80 m2 | kuni 110 m2 | kuni 150 m2 |
Nominaalne võimsustarve kütmisel | 1,0 kW | 1,5 kW | 2,1 kW | 2,5 kW |
Nominaalne võimsustarve jahutamisel | 0,9 kW | 1,3 kW | 1,8 kW | 2,2 kW |
Sisebloki helirõhu tase | 31 dB (А) | 31 dB (А) | 31 dB (А) | 31 dB (А) |
Välisbloki helirõhu tase | 50 dB (А) | 50 dB (А) | 53 dB (А) | 53 dB (А) |
Külmaagensi tüüp | R32 | R32 | R32 | R32 |
COP / EER | 3,9 / 3,4 | 3,9 / 3,2 | 3,8 / 3,0 | 3,8 / 2,9 |
Energiatarbimise klass | A++ | A++ | A++ | A++ |
Töötamise temperatuuri-vahemik jahutamisel | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С | +10/+48 °С |
Töötamise temperatuuri-vahemik kütmisel | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С | -25/+45 °С |
Vooluvarustus | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph | ~220-240 V/50 Hz/1 Ph |
Sisebloki mõõtmed (L/K/S) | 955x700x396 mm | 955x700x396 mm | 980x788x427mm | 980x788x427mm |
Välisbloki mõõtmed (L/K/S) | 1750x600x600 mm | 1750x600x600 mm | 1750x600x600 mm | 1750x600x600 mm |
Välisbloki kaal | 53 kg | 53 kg | 85 kg | 85 kg |
Kompressori tüüp | rotor | rotor | rotor | rotor |
Kasutatava gaasi kogus | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
Vedelikumagistraali läbimõõt | 1/4 = 6,35 toll/mm | 1/4 = 6,35 toll/mm | 1/4 = 6,35 toll/mm | 1/4 = 6,35 toll/mm |
Gaasimagistraali läbimõõt | 1/2″ = 12,70 mm/toll | 1/2″ = 12,70 mm/toll | 1/2″ = 12,70 mm/toll | 1/2″ = 12,70 mm/toll |
Magistraali suurim kõrguste vahe | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
Magistraali suurim pikkus | - | - | 25 m | 25 m |
Hind KM-ga ilma paigalduseta | 4865.- | 5145.- | 5485.- | 5725.- |